1、免編程系統,導入CAD圖紙直接加工,零基礎女工也能快速上手
2、整機鑄鐵,并經二次退火應力處理,確保床身最高精度
3、高剛性龍門結構,兼具高速與穩定性
4、BT40高速鉆銑主軸,一線品牌絲桿、導軌,實現高精高效加工
5、一次裝夾可完成鉆攻銑倒角等多工藝
聯系我們
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?佛山市巨匠自動設備有限公司 | ||
| MC1380 參數表(鑄鐵床身) | ||
| 項目?Project | 參數 Technical | |
| 操作系統Operation system | 控制系統 | 匠巨人E8智能數控系統 |
| 手輪 | 三軸手輪 | |
| 系統分辨率System resolution | 0.001mm | |
| 行程Stroke | X?軸行程Stroke for X axis | 1300mm |
| Y?軸行程Stroke for Y axis | 800mm | |
| Z?軸行程Stroke for Z axis | 350mm | |
| 主軸端面離臺面距離 | 800mm | |
| 工作臺尺寸 | 1300*800mm | |
| 工作臺Table | 最大荷重Max load | 800kg |
| T?槽T-slot | 10-18T | |
| 主?軸Spindle | 主軸形式Spindle form | BT40重型鉆銑主軸 |
| 主軸轉速Spindle speed | 0-6000rmp/min | |
| 主軸扭矩Twist | 47.5Nm | |
| 移動速度Moving speed | 切削進給速度?Feeding speed | 8000mm/min |
| X/Y/Z?軸移動速度Xmoving speed | 15/12/8 m/min | |
| 三軸導軌/絲桿Three axis guide?/rail | X/Y/Z?軸?X /Y/Zaxis絲桿 | 32滾珠絲桿 |
| X/Y/Z?軸?X/Y/Z axis導軌 | 35直線導軌 | |
| 軸承Bearing | P4級角接觸軸承 | |
| 驅動電機Power of motor | X/Y/Z?軸?? X /Y/Zaxis | 數控專用伺服電機(Z軸帶剎車) |
| 潤滑冷卻Lubricating system | 潤滑系統Lubricating system | 自動注油 |
| 冷卻方式Cooling method | 水/氣冷卻 | |
| 其他配置Other configuration | 氣壓需要Air pressure | 7kg/cm2 |
| 電壓 | AC380V | |
| ?總功率 | 18KW | |
| 鈑金Plate | 半封閉 | |
| 重量?weight | 4T | |
| 機床外形尺寸Machine size | 2300*2300*2300mm | |
| 選配 | 刀庫 | |
| 中心出水 | ||
適用行業
適用于大型模具加工、大型鋼板、鐵件加工、自動化零配件、機械加工、汽車制造、鑄造行業、鈑金行業、散熱片加工、5G通信等
可加工產品


咨詢熱線
微信掃一掃